Itinéraires
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Excursion - Promenade

Hône - Vasca di carico CVA
Prénom | Description |
---|---|
Point d'arrivée | Vasca di carico Centrale Hône II |
Longueur | 5690 metri |
Hone - Pourcil - Cormoney
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Loc. Le Raffor - Centrale Hône II |
Point d'arrivée | Donnas - Loc. Cormoney |
Longueur | 4890 metri |
Temps de Voyage | 2 ore circa |
Degré de difficulté | T - Turistico |

Hone - Pontboset (Frontière)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Loc. Le Raffor - area camper |
Point d'arrivée | Frazione Frontière - Pontboset |
Longueur | 2310 metri |
Temps de Voyage | 2 ore circa |
Degré de difficulté | T - Turistico |

Chiesa San Giorgio - Biel
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Hône – Chiesa di San Giorgio |
Point d'arrivée | Hône – Frazione Biel |
Longueur | 3260 metri |
Sentiero Orridi
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Area camper Loc. Le Raffor |
Point d'arrivée | Area camper Loc. Le Raffor |
Longueur | 2310 m |
Temps de Voyage | 0h 40min |
Degré de difficulté | T - Turistico |
Niveau différence | 120 m |
La Clevaz - Pian Fiou
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Hône – Località La Clevaz |
Point d'arrivée | Hône – Frazione Pian Fiou |
Longueur | 4.690 metri |
Temps de Voyage | 2 ore abbondanti |
Degré de difficulté | E = itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche |
Niveau différence | 1084 metri |