Biblioteca
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | chiuso |
Martedì | 15.30 - 18.30 / da giugno a settembre anche 20.30 - 22.30 |
Mercoledì | 15.30 - 18.30 |
Giovedì | 09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30 |
Venerdì | 09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30 |
Sabato | 09.00 - 12.00 |
Commercio
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 10.30 - 13.00 |
Martedì | 10.30 - 13.00 |
Mercoledì | 10.30 - 13.00 |
Giovedì | 08.30 - 13.00 / 15.30 - 18.00 |
Venerdì | 10.30 - 13.00 |
Gestione servizi connessi al ciclo dell'acqua
Giorno | Orario |
---|---|
dal Lunedì al Venerdì | orario continuato 08:00-17:00 |
Polizia Locale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | previo appuntamento telefonico |
Mercoledì | previo appuntamento telefonico |
Giovedì | previo appuntamento telefonico |
Ragioneria
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 10.30 - 13.00 |
Martedì | 10.30 - 13.00 |
Mercoledì | 10.30 - 13.00 |
Giovedì | 08.30 - 13.00 / 15.30 - 18.00 |
Venerdì | 10.30 - 13.00 |
Segretario Comunale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 10.30 - 13.00 |
Martedì | 10.30 - 13.00 |
Mercoledì | 10.30 - 13.00 |
Segreteria - Protocollo - Servizi sociali
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 10.30 - 13.00 |
Martedì | 10.30 - 13.00 |
Mercoledì | 10.30 - 13.00 |
Giovedì | 08.30 - 13.00 / 15.30 - 16.30 |
Venerdì | 10.30 - 13.00 |
Servizi demografici
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 10.30 - 13.00 |
Martedì | 10.30 - 13.00 |
Mercoledì | 10.30 - 13.00 |
Giovedì | 08.30 - 13.00 / 15.30 - 18.00 |
Venerdì | 10.30 - 13.00 |
Tecnico e Sportello unico per l'Edilizia (SUE)
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedi | previo appuntamento telefonico |
Martedì | previo appuntamento telefonico |
Mercoledì | previo appuntamento telefonico |
Tributi e Regolamenti
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 10.30 - 13.00 |
Martedì | 10.30 - 13.00 |
Mercoledì | 10.30 - 13.00 |
Giovedì | 08.30 - 13.00 / 15.30 - 18.00 |
Venerdì | 10.30 - 13.00 |